Commercial & Multiplex Projects
Major Commercial & Multiplex Projects Completed by Synergy.
Ongoing Multiplex Projects
| PROJECT | LOCATION | SQFT IN LAKHS |
|---|---|---|
| GSG Mall & Multiplex at Basheerbagh | Hyderabad | 610000 |
| Navayuga Mall & Multiplex at Begumpet | Hyderabad | 525000 |
| Golden Mall & Multiplex at Kukatpally | Hyderabad | 500000 |
| Prestige Mall & Multiplex at Rajendranagar | Hyderabad | 380000 |
| Preston Developers Multiplex at Gachibowli | Hyderabad | 290000 |
| Preston Developers at Karmanghat | Hyderabad | 350000 |
| Time Square Mall at Nagarjuna Circle | Hyderabad | 200000 |
| Colonial Multiplex at Bahadurpura | Hyderabad | 180000 |
| Maruthi Multiplex at Madinaguda | Hyderabad | 150000 |
| Venkata Ramana Multiplex at Nellore | Nellore | 147000 |
| Guntur – Multiplex (Kodela Sivaprasada Rao) | Guntur | 100000 |
| GVB Mall at Begumpet | Hyderabad | 210000 |
Ongoing Commercial Projects
| PROJECT | LOCATION | SQFT IN LAKHS |
|---|---|---|
| ARD Commercial Complex at Kukatpally | Hyderabad | 95000 |
| Mixed Occupancy at Ranigunj for M/s Namisree Infra | Hyderabad | 370000 |
| Navayuga Vizwa Commercial Complex at Gachibowli | Hyderabad | 305000 |
| Roxana Palladium at Road No.1, Banjara | Hyderabad | 208000 |
| A2A Commercial Complex at Balanagar | Hyderabad | 250000 |
| Complex at Secunderabad for M/s Kavuri Developers | Hyderabad | 200000 |
| Rajapushpa Complex at Nanakramguda | Hyderabad | 475000 |
| Sharat Babu Complex at LB Nagar for M/s Shivas Architects | Hyderabad | 165000 |
| Commercial Complex at Kanuru for M/s Shivas Architects | Vijayawada | 125000 |
| Roxana Financial Center at Gachibowli | Hyderabad | 280000 |
| ICON Const. Commercial at Parklane | Hyderabad | 95000 |
| SFS Cyber Palm | Trivendrum | 94000 |
| Roxna Fortune Avenue at Banjara Hills | Hyderabad | 56000 |
| Reliance Jio Infocomm Limited call center | Bangalore | 80000 |
| Vasavi MPM Mall at Ameerpet | Hyderabad | 750000 |
| Secunderabad Complex for M/s Kavuri Hills Devp. | Secunderabad | 200000 |
| Commercial complex at Nanakramguda (Century Hosp.) | Hyderabad | 800000 |
Completed Multiplex Projects
| PROJECT | LOCATION | SQFT IN LAKHS |
|---|---|---|
| Asian Sridevi Multiplex | Hanumakonda | 165000 |
| PVR Multiplex at Punjagutta (Hyderabad Central) | Hyderabad | 125000 |
| CineMax at Banjara Hills (for Director Sri K.Raghavendra Rao) | Hyderabad | 110000 |
| Usha Multiplex | Nizamabad | 95000 |
| Trendset Multiplex | Vijayawada | 250000 |
| Colonial Multiplex at Malkajgiri | Hyderabad | 110000 |
| GS 24 Carat Gold (Big Bazar- Panjagutta) | Hyderabad | 90000 |
| Metro Cash & Carry Stores at Bhandup West | Mumbai | 114000 |
| Metro Cash & Carry Stores | Kolkata | 110000 |
| Metro Cash & Carry Stores | Hyderabad | 105000 |
| Metro Cash & Carry Stores at Borivali | Mumbai | 80000 |
| Star Bazaar | Pune | 76000 |
| Star Bazaar (Brigrade Orion) | Bengaluru | 60000 |
| Star Bazaar | Kolhapur | 58000 |
| Metro Cash & Carry Stores at Uppal | Hyderabad | 55000 |
| Reliance RRL Hyper Market | Nellore | 9000 |
| Reliance Store at Malakpet | Hyderabad | 8000 |
| Reliance Store at Jubilee Hills | Hyderabad | 8000 |
| Reliance Commercial Complex at Banjara Hills | Hyderabad |
Completed Commercial Projects
| PROJECT | LOCATION | SQFT IN LAKHS |
|---|---|---|
| Shivas Commercial Complex at Gachibowli | Hyderabad | 300000 |
| Signatures Towers at Kondapur | Hyderabad | 281000 |
| Commercial Complex at Begumpet for M/s Ashoka Builders | Hyderabad | 200000 |
| Complex at Secunderabad for M/s Kavuri Developers | Hyderabad | 200000 |
| Fortune Monarch at Road No 36 Jubilee Hills | Hyderabad | 185000 |
| Astral Heights at Punjagutta for M/s Aparna Constructions | Hyderabad | 150000 |
| Splendid Towers Commercial Complex at Begumpet | Hyderabad | 150000 |
| GS Gupta Commercial Complex at Punjagutta | Hyderabad | 125000 |
| Krishnaveni Cloth Merchants Association | Vijayawada | 125000 |
| Ashoka’s Bhoopal Chamber’s at S. P . Road | Secunderabad | 125000 |
| Ramky Corporate Office at Nanakramguda | Hyderabad | 120000 |
| Aprana Aura Commercial Complex at Sheikpet | Hyderabad | 100000 |
| BabuKhan Mall & Complex at Somajiguda | Hyderabad | 85000 |
| Sakshi Studio Phase-I | Hyderabad | 70000 |
| Hari Priya Convention Center at Kondapur | Hyderabad | 70000 |
| Zandu Commercial Complex | Hyderabad | 65000 |
| Aditya Constructions Commercial Complex at Banjara Hills | Hyderabad | 65000 |
| Rajanar Reddy Commercial Complex | Hyderabad | 65000 |
| MM Towers Commercial Complex at Himayath Nagar | Hyderabad | 60000 |
| AP Gems & Jewellary Complex at Road No 10, Banjara Hills | Hyderabad | 58000 |
| Commercial Complex for Mr.Damodhar Reddy | Hyderabad | 55000 |
| Sakshi TV (Phase-2 at Road No-2, Banjara Hills) | Hyderabad | 55000 |
| Sekhar Reddy Commercial Complex | Hyderabad | 50000 |
| Vertex Corporate Office at Madhapur | Hyderabad | 45837 |
| Shree Jewellers at Jubilee Hills | Hyderabad | 45000 |
| Aditya Const. Comm. Complex at Road No 2. Banjara Hills | Hyderabad | 45000 |
| Rajiv Krishnamma Commercial Complex at Banjara Hills | Hyderabad | 44830 |
| Manbhoom Commercial Complex at R.P. Road | Hyderabad | 40000 |
| Aparna Corporate Office at Jubilee Hills | Hyderabad | 40000 |
| Aditya Const.Comm. Complex at Road No 36, JubileeHills | Hyderabad | 35130 |
| Lalith Mohan Commercial Complex at Begumpet | Hyderabad | 35000 |
| Mr. Srinivasulu Reddy Commercial Complex at Kondapur | Hyderabad | 28000 |
| Kalyana Mandapam at Siddipet | Siddipet | 20000 |
| Cargo Village at Bangalore International Airport | Bangalore | 15000 |
| Tegra Pre Media at Banjara Hills, Hyderabad | Hyderabad | |
| Divya Sree Icon Complex at Banjara Hills | Hyderabad | |
| International Bio-Tech Park | Pune | |
| International Cricket Stadium at Uppal | Hyderabad |
